Mac OS
| バージョン番号 | コードネーム | リリース年 |
|---|---|---|
| 26 | Tahoe(タホ) | 2025 |
| 15 | Sequoia(セコイア) | 2024 |
| 14 | Sonoma(ソノマ) | 2023 |
| 13 | Ventura(ベンチュラ) | 2022 |
| 12 | Monterey(モントレー) | 2021 |
| 11 | Big Sur(ビッグサー) | 2020 |
| 10.15 | Catalina(カタリナ) | 2019 |
| 10.14 | Mojave(モハベ) | 2018 |
| 10.13 | High Sierra(ハイ シエラ) | 2017 |
| 10.12 | Sierra(シエラ) | 2016 |
| 10.11 | El capitan(エル キャピタン) | 2015 |
| 10.10 | Yosemite(ヨセミテ) | 2014 |
| 10.9 | Mavericks(マーベリックス) | 2013 |
| 10.8 | Mountain Lion(マウンテンライオン) | 2012 |
| 10.7 | Lion(ライオン) | 2011 |
| 10.6 | Snow Leopard(スノーレパード) | 2009 |
| 10.5 | Leopard(レパード) | 2007 |
| 10.4 | Tiger(タイガー) | 2005 |
| 10.3 | Panther(パンサー) | 2003 |
| 10.2 | Jaguar(ジャガー) | 2002 |
| 10.1 | Puma(ピューマ) | 2001 |
| 10.0 | Cheetah(チーター) | 2001 |
バージョン10.0~10.8まではネコ科の動物名、バージョン10.9からカリフォルニア州の海岸名をコードネームに採用。
iPad mini(2025年現在)
| 世代 | 発売年 | サポート | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 2012 | 終了 | 対応OS:iOS 6-9 |
| 第2世代 | 2013 | 終了 | 対応OS:iOS 7-12 |
| 第3世代 | 2014 | 終了 | 対応OS:iOS 8-12 |
| 第4世代 | 2015 | 終了 | 対応OS:iOS 9 ~ iPadOS 15 |
| 第5世代 | 2019 | 対応OS:iPadOS 13~ | |
| 第6世代 | 2021 | 対応OS:iPadOS 15~ | |
| 第7世代 | 2025 | 対応OS:iPadOS 18~ |
iPad
| 世代 | 発売年 | サポート | 備考 |
|---|---|---|---|
| A16 | 2025 | iPadOS 18~ | |
| 第10世代 | 2022 | iPadOS 16~ | |
| 第9世代 | 2021 | iPadOS 15~ | |
| 第8世代 | 2020 | iPadOS 14~ | |
| 第7世代 | 2019 | 終了 | iPadOS 13 ~ iPadOS 18 |
| 第6世代 | 2018 | 終了 | iOS 11.3 ~ iPadOS 17 |
| 第5世代 | 2017 | 終了 | iOS 10.2 ~ iPadOS 16 |
| 第4世代 | 2012 | 終了 | iOS 6 ~ iOS 10 |
| 第3世代 | 2012 | 終了 | iOS 5.1 ~ iOS 9 |
| 第2世代 | 2011 | 終了 | iOS 4 ~ iOS 9.3 |
| 第1世代 | 2010 | 終了 | iOS 3 ~ iOS 5.1 |
iPad Air
| 世代 | 発売年 | サポート | 備考 |
|---|---|---|---|
| M3 | 2025 | iPadOS 18.3.1 | |
| M2 | 2024 | iPadOS 17.5 | |
| 第5世代 | 2022 | iPadOS 15.4 | |
| 第4世代 | 2020 | iPadOS 14 | |
| 第3世代 | 2019 | iOS 12 | |
| 第2世代 | 2014 | 終了 | iOS 8.1 ~ iPadOS 15 |
| 第1世代 | 2013 | 終了 | iOS 7 ~ iOS 12.5.7 |